Puesto | Edificio | Ciudad | País | Altura² | Número de plantas | Año de inauguración | Refe. |
---|
1 | Los Faros de Panamá | Panamá | Panamá | 346.0 m | 84 | 2012 | [83] |
2 | Torre Gran Costanera | Santiago | Chile | 300.0 m | 70 | 2012 | [84] |
3 | Trump Ocean Club International Hotel & Tower | Panamá | Panamá | 293.0 m | 68 | 2010 | [85] |
4 | Los Faros de Panamá (Torre Este y Oeste) | Panamá | Panamá | 290.0 m | 84 | 2010 | [86] |
5 | Torre Fundadores | Monterrey | México | 290.0 m | 70 | 2010 | [87] |
6 | Torre Vitri | Panamá | Panamá | 280.7 m | 75 | 2010 | [88] |
6 | Faro-Monarca | Sabaneta | Colombia | 280.0 m | 80 | 2010 | [89] |
7 | The Point | Panamá | Panamá | 274.9 m m | 67 | 2010 | [90] |
8 | Tower Financial Center | Panamá | Panamá | 255.0 m | 49 | 2011 | [91] |
9 | Torre Puerta Guadalajara Corporativa I | Guadalajara | México | 253.6 m | 63 | 2010 | [92] |
10 | Yoo & Arts Tower | Panamá | Panamá | 252.5 m | 75 | 2009 | [93] |
11 | Torre Hotel Único | Buenos Aires | Argentina | 250.0 m | 60 | 2011 | [94] |
12 | Torre Reforma | México, D. F. | México | 244.0 m | 57 | 2011 | [95] |
13 | Revolution Tower | Panamá | Panamá | 242.9 m | 52 | 2011 | [96] |
14 | Pearl at the Sea | Panamá | Panamá | 242.2 m | 67 | 2009 | [97] |
15 | Edificio BD Bacatá | Bogota | Colombia | 240.0 m | 66 | 2014 | |
16 | Ocean Two | Panamá | Panamá | 236.0 m | 70 | 2009 | [98] |
17 | Torre City Santa Fe 2 | México, D. F. | México | 235 m | 57 | 2011 |
18 | Torre Waters | Panamá | Panamá | 232.0 m | 70 | 2009 | [99] |
19 | Megapolis (Torre No.1) | Panamá | Panamá | 230.1 m | 62 | 2010 | [100] |
20 | Hotel Riu Guadalajara | Guadalajara | México | 215.0 m | 44 | 2010 | [101] |
21 | Yacht Club Tower | Panamá | Panamá | 210.0 m | 57 | 2012 | [102] |
22 | Tower Financial Center | Panamá | Panamá | 203.0 m | 49 | 2009 | [103] |
23 | Torre City Santa Fe 1 | México, D. F. | México | 200 m | 52 | 2011 |
24 | Torre Infinity I | Guadalajara | México | 200 m | 48 | 2010 |
25 | Torre Monterrey | Monterrey | México | 199.0 m | 51 | 2011 | [104] |
26 | Torre Reforma 296 | México, D. F. | México | 196.1 m | 54 | 2012 | [105] |
27 | Torre Punta Reforma | México, D. F. | México | 194.0 m | 37 | 2009 | [106] |
28 | Torre Puerta Reforma | México, D. F. | México | 191.7 m | 48 | 2009 | [107] |
29 | Company Business Towers Torre A | São Paulo | Brasil | 189 m | 47 | 2013 | [108] |
30 | Torre Ciudadana | Monterrey | México | 181 m | 36 | 2009 |
31 | World Trade Center Torre IV | Montevideo | Uruguay | 180.0 m | 38 | 2011 | [109] |
32 | Torre Guggenheim Guadalajara | Guadalajara | México | 180 m | 24 | 2010 | [110] |
33 | Costanera Center Torre 1 | Santiago | Chile | 170 m | 41 | 2010 |
34 | Costanera Center Torre 3 | Santiago | Chile | 170 m | 41 | 2010 |
35 | Fairways Tower | Puebla | México | 167 m | 42 | 2009 | [111] |
36 | Efizia Tower | México, D. F. | México | 161 m | 34 | 2012 | [112] |
37 | Torre Cumbre 2 | Zapopan (Guadalajara) | México | 160 m | 45 | 2009 |
38 | Edifício Limantos | São Paulo | Brasil | 158 m | 41 | 2011 | [113] |
39 | Torre Cumbre 1 | Zapopan (Guadalajara) | México | 156 m | 41 | 2009 |
0 comentarios