Nº  | Edificio  | Ciudad  | País  | Altura  | Nº de plantas  | Año de inauguración  |
|---|
| 1 | Torre Mayor | México, D. F. | México | 225,4 m[14] (*) | 55 | 2003 |
| 2 3 | Torres de Parque Central | Caracas | Venezuela | 225,0 m[15] | 56 | 1984 |
| 4 | Torre Ejecutiva Pemex | México, D. F. | México | 211,3 m[16] | 52 | 1982 |
| 5 | Aqualina Tower | Panamá | Panamá | 210,0 m [17] | 63 | 2007 |
| 6 | Ocean One | Panamá | Panamá | 207,0 m[18] | 54 | 2008 |
| 7 | Aquamare | Panamá | Panamá | 198,0 m[19] | 56 | 2007 |
| 8 | Torre Colpatria | Bogotá | Colombia | 196,0 m [20] | 50 | 1979 |
| 9 | Torre Altus | México, D. F. | México | 195,0 m [21] | 44 | 1999 |
| 10 | Venetian Tower | Panamá | Panamá | 192,3 m[22] (*) | 47 | 2008 |
| 11 | Torre Titanium La Portada | Santiago de Chile | Chile | 191,7 m[23] | 52 | 2010 |
| 12 | Torre WTC México | México, D. F. | México | 191,3 m[24] (*) | 52 | 1972 |
| 13 | Centro de Comercio Internacional | Bogotá | Colombia | 190,0 m[25] | 50 | 1977 |
| 14 | Centro Financiero Confinanzas | Caracas | Venezuela | 190,0 m[26] | 45 | 1994 |
| 15 | Condominio Bahía Pacifica | Panamá | Panamá | 185,0 m[27] (*) | 50 | 2007 |
| 16 | Torre de Cali | Cali | Colombia | 183,0 m[28] | 44 | 1980 |
| 17 | Destiny Panama Bay | Panamá | Panamá | 182,0 m [29] (*) | 55 | 2008 |
| 18 | Sky Residences | Panamá | Panamá | 180.0 m[30] | 51 | 2009 |
| 19 | Torre Banco Mercantil | Caracas | Venezuela | 179,0 m[31] | 40 | 1984 |
| 20 21 | Pacific Village I y II | Panamá | Panamá | 178,9 m[32] [33] (*) | 47 | 2008 |
| 22 | Torre Global Bank | Panamá | Panamá | 176,0 m[34] | 45 | 2005 |
| 23 | Centro Coltejer | Medellín | Colombia | 175,0 m[35] | 37 | 1971 |
| 24 | Le Parc Figueroa Alcorta Torre Cavia | Buenos Aires | Argentina | 172,8 m[36] | 44 | 2009 |
| 25 | Torre Mirage | Panamá | Panamá | 171,9 m[37] | 48 | 1997 |
| 26 | Torre Aura Altitude | Zapopan | México | 171,6 m [38] | 44 | 2007 |
| 27 | La Nacional | Bogotá | Colombia | 171,0 m [39] | 47 | 1983 |
| 28 | Mirante do Vale | São Paulo | Brasil | 170,0 m[40] | 51 | 1960 |
| 29 | Bella Mare | Panamá | Panamá | 169,0 m [41] | 45 | 2008 |
| 30 | Torres Miramar | Panamá | Panamá | 168,0 m[42] | 55 | 1996 |
| 31 | Hilton Bogotá | Bogotá | Colombia | 168,0 m[43] | 40 | 1988 |
| 32 | Torre CNCI | San Pedro Garza García | México | 167,0 m[44] | 43 | 2000 |
| 33 | Torre Latinoamericana | México, D. F. | México | 166,0 m [45] (*) | 45 | 1956 |
| 34 | Edificio Italia | São Paulo | Brasil | 165,0 m[46] | 46 | 1965 |
| 35 | Rio Sul Center | Río de Janeiro | Brasil | 163,0 m[47] | 45 | 1982 |
| 36 | Torre Vista Marina | Panamá | Panamá | 161,5 m [48] | 44 | 2002 |
| 37 | Torre Arcos Bosques I | México, D. F. | México | 161,5 m[49] | 33 | 1996 |
| 38 | Torre Arcos Bosques II | México, D. F. | México | 161,2 m[50] | 34 | 2008 |
| 39 | Edificio Avianca | Bogotá | Colombia | 161,0 m[51] | 41 | 1969 |
| 40 | Edificio Altino Arantes | São Paulo | Brasil | 161,0 m[52] | 36 | 1947 |
| 41 | The Sea Waves | Panamá | Panamá | 160.5 m[53] | 45 | 2009 |
| 42 | Torres Mulieris | Buenos Aires | Argentina | 161,4 m | 44 | 2009 |
| 43 | Torres El Faro | Buenos Aires | Argentina | 160,0 m[54] | 46 | 2003 |
| 43 | Torre Repsol-YPF | Buenos Aires | Argentina | 160,0 m[55] | 46 | 2008 |
| 44 | Ocean Drive | Panamá | Panamá | 160,0 m [56] | 43 | 2007 |
| 45 | Torre Astoria | Panamá | Panamá | 160,0 m [57] (*) | 36 | 2009 |
| 46 | Torre del Café | Medellín | Colombia | 160,0 m[58] | 36 | 1975 |
| 47 | Torre BBVA Banco Provincial | Caracas | Venezuela | 159,0 m[59] | 40 | 1984 |
| 48 | Platinum Tower | Panamá | Panamá | 158,5 m [60] | 47 | 1996 |
| 49 | Edifício Begônias | São Paulo | Brasil | 158,0 m [61] | 41 | 2008 |
| 50 | Edifício Jabuticabeiras | São Paulo | Brasil | 158,0 m [62] | 41 | 2008 |
| 51 | Edifício Magnólias | São Paulo | Brasil | 158,0 m [63] | 41 | 2008 |
| 52 | Edifício Resedá | São Paulo | Brasil | 158,0 m [64] | 41 | 2008 |
| 53 | Edifício Ipês | São Paulo | Brasil | 158,0 m [65] | 41 | 2009 |
| 54 | Edifício Zíneas | São Paulo | Brasil | 158,0 m [66] | 41 | 2009 |
| 55 | Torre Le Parc | Buenos Aires | Argentina | 157,9 m[67] | 50 | 1994 |
| 56 | Torre Norte | São Paulo | Brasil | 157,9 m[68] | 38 | 1999 |
| 57 | Torre de las Telecomunicaciones | Montevideo | Uruguay | 157,6 m[69] | 34 | 2002 |
| 58 59 | Torres Sevilla | Panamá | Panamá | 155,0 m [70] | 53 | 2009 |
| 60 | Condominio Punta Roca | Panamá | Panamá | 155,0 m [71] | 46 | 2004 |
| 61 62 | Mystic Point (Torres 100 y 200) | Panamá | Panamá | 155,0 m [72] [73] | 44 | 2005 |
| 63 | Credicorp Bank | Panamá | Panamá | 155,0 m [74] | 42 | 1997 |
| 64 | Royal Palace | Panamá | Panamá | 154,0 m [75] | 44 | |
| 65 | Centro Candido Mendes | Río de Janeiro | Brasil | 153,9 m[76] | 43 | 1978 |
| 66 | Centro Financiero Latino | Caracas | Venezuela | 153,0 m[77] | 32 | 1978 |
| 67 | Flórida Penthouses A | São Paulo | Brasil | 152,0 m [78] | 40 | 2008 |
| 68 | St. Regis Hotel & Residences | México, D.F. | México | 150,1 m[79] (*) | 32 | 2008 |
| 69 | Titanium | Panamá | Panamá | 150,0 m [80] | 47 | 2009 |
| 70 | Mansão Margarida Costa Pinto | Salvador | Brasil | 150,0 m[81] | 43 | 2008 |
| 71 | Mandarin Bay | Panamá | Panamá | 150,0 m [82] | 42 | 2008 |
0 comentarios